„Občasno mi kakšen so-občan v šali reče, da je pod trenutno vlado Idrija postala eno samo gradbišče. Trenutno se v idrijski občini izvaja sanacija dveh cest, v obeh primerih pa bo zraven tudi kolesarska steza,“ pojasnjuje kandidat SDS na volitvah v DZ Andrej Poglajen.
Idrijsko-cerkljanska regija je pod aktualno vlado ponovno dobila veljavo, ki si jo glede na svoj gospodarski pomen zasluži. „Predsednik vlade Janez Janša je opravil več srečanj s predstavniki avtomobilskega grozda. V prihodnjih letih se tako Cerknemu kot Idriji namenja številne postavke znotraj proračuna. Večina izmed njih je infrastrukturne narave. Vesel sem tudi, da se je podpisal protokol o nadaljnjem uresničevanju cestne infrastrukture na četrti razvojni osi, ki doprinaša velik korak k povezavi Goriške in Gorenjske. Prizadevati si je potrebno, da bo projekt uresničen v najkrajšem možnem času,“ še dodaja Andrej Poglajen.

Projekti v Občini Cerkno
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|
| Popotresna obnova – potres 2004 (obdobje 2020-2022) | 6.900.000 | 30.12.2022 |
| Rekonstrukcija glavne ceste Dolenja Trebuša – Želin (5.odsek) | 1.193.936 | 2022 |
| Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Cerkno | 881.895 | 30.09.2023 |
| Sanacija zidu in obnova ceste »Dolenji Novaki« na cesti Novaki-Cerkno od km 4,750 do km 4,880 | 487.416 | 2022 |
| Izvedba podpornih zidov na lokalne ceste Likarica – Rebro – Godovič zaradi popolne zapore državne ceste | 350.244 | realizirano |
| Sanacija usada na cesti Pečnik (Marof) – Žiri na km 3,800 | 337.695 | realizirano |
| Projekt dviga kompetenc vodilne turistične destinacije Cerkno | 111.750 | 30.06.2022 |
| Menjava strešne kritine na cerkvi sv. Katarine v Otaležu v župniji Cerkno | 25.085 | 2021-2022 |
| WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih | 15.000 | 2020-2021 |
| Restavriranje glavnega oltarja v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Šebreljah v župniji Cerkno | 14.009 | 2021-2022 |
| Menjava strešne kritine na cerkvi sv. Lenarta Bukovo v župniji Cerkno | 8.601 | 2021-2022 |

Projekti v Občini Idrija
| Projekt | Vrednost projekta v evrih | Čas izvedbe |
|---|---|---|
| Rekonstrukcija ceste Spodnja Idrija s kolesarsko stezo Mokraška vas – Spodnja Idrija | 10,4 milijona | 2023 |
| Popotresna obnova – potres 2004 (obdobje 2020-2022) | 6.900.000 | 30.12.2022 |
| Rekonstrukcija ceste Dolenja Trebuša – Spodnja Idrija od km 19.500 do km 20.500 | 2.362.760 | v gradnji |
| Gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije v občini Idrija | 1.496.520 | 30.09.2023 |
| Izgradnja kolesarske povezave in obnova ceste Ajdovščina – Lokavec | 1.335.594 | 2023 |
| Izvedba podpornih zidov na lokalne ceste Likarica – Rebro – Godovič zaradi popolne zapore državne ceste | 350.244 | realizirano |
| Sanacija usada na cesti Pečnik (Marof) – Žiri na km 3,800 | 337.695 | realizirano |
| Sanacija ravne strehe telovadnice Gimnazije Jurija Vege Idrija. | 266.880 | 2021-2022 |
| Policijska postaja Idrija – sanacija pločevinaste strehe | 114.000 | 2022-2023 |
| Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (nakup knjižničnega gradiva) | 44.644 | 2020–2021 |
| Jožefov jašek – izvedba vzdrževalnih del v Občini Idrija | 43.815 | 2021-2022 |
| Nakup opreme za filmsko gledališče Idrija | 42.232 | realizirano |
| Zaključek obnove lesene plastike v Cerkvi Svetega Tomaža na Vrsniku v župniji Ledine | 37.900 | 2021-2022 |
| Obnova kulturnega spomenika domačija Šturmajce v Občini Idrija | 29.091 | 2021-2022 |
| Celostna obnova domačije Za Lamovjem | 27.083 | 2021-2022 |
| Obnova strehe na hiši slikarja Jurija Tavčarja v Idriji | 21.092 | 2021-2022 |
| Obnova kotlovnice v objektu Okrajnega sodišča v Idriji- sofinanciranje | 15.000 | realizirano |
| Sanacija vlage, ureditev drenaže ob objektu in odvodnjavanje Rudarske hiše, Mestni muzej Idrija | 9.107 | 2021-2022 |
| Bolnica Franja – sanacija strehe barake za ranjence, Mestni muzej Idrija | 7.302 | 2021-2022 |
| Obnova domačije v Občini Idrija | 5.500 | realizirano |
| Projekt oživljanje klekljarske dediščine Čipke Idrija (Društvo Klekljaric Idrijske Čipke) | 3.991 | 2021 |
| Komplet videokonferenčne in pripadajoče opreme za malo razpravno dvorano na Okrajnem sodišču Idrija | 3.974 | realizirano |

































