Višje povprečnine za občine: PLUS 4 ZA GORIŠKO

Foto: Pixabay, ML

Drugi proti korona paket prinaša 2 milijardi evrov za reševanje gospodarstva in dvig povprečnin občinam. 13 občin goriške regije bo z novim zakonom prejelo skupno za 4.112.579 evrov višje povprečnine v primerjavi z zakonom, ki ga je sprejela vlada Marjana Šarca.

Premier Janez Janša je med drugim je povedal, da upa, da bodo sredstva v višini dveh milijard evrov zadostovala vsaj srednjeročno in dodal, da v Evropski komisiji poteka več razprav o pomoči gospodarstva do izhodnih strategij.

OBČINA Število prebivalcev Zvišanje povprečnine Povprečnina veljavna (589,11) Povprečnina nova (623,96)
Ajdovščina 19.364 674.835 € 11.407.526 € 12.082.361 €
Bovec 3.074 107.129 € 1.810.924 € 1.918.053 €
Brda 5.632 196.275 € 3.317.868 € 3.514.143 €
Cerkno 4.577 159.508 € 2.696.356 € 2.855.865 €
Idrija 11.797 411.125 € 6.949.731 € 7.360.856 €
Kanal 5.304 184.844 € 3.124.639 € 3.309.484 €
Kobarid 4.078 142.118 € 2.402.391 € 2.544.509 €
Miren – Kostanjevica 4.976 173.414 € 2.931.411 € 3.104.825 €
Nova Gorica 31.932 1.112.830 € 18.811.461 € 19.924.291 €
Renče – Vogrsko 4.366 152.155 € 2.572.054 € 2.724.209 €
Šempeter – Vrtojba 6.243 217.569 € 3.677.814 € 3.895.382 €
Tolmin 11.031 384.430 € 6.498.472 € 6.882.903 €
Vipava 5.634 196.345 € 3.319.046 € 3.515.391 €
SKUPAJ 118.008 4.112.579 € 69.519.693 € 73.632.272
Foto: Demokracija

Z drugim proti korona paketom dvigamo tudi povprečnine za občine, ki so roko na srce v času te epidemije odigrale izjemno pomembno vlogo. Veliko stvari, ki so omogočile, da je življenje kolikor toliko potekalo normalno, je rezultat dobrega delovanja lokalne samouprave oziroma pravilnih odločitev na občinskem nivoju. Županom in vsem, ki so bili vključeni v to aktivnost v razmerah, s kakršnimi se prej nikoli še niso soočali, se še enkrat iskreno zahvaljujem,“ pravi Janez Janša in dodaja: „Ta sredstva, ki jih bodo dobili s pomočjo višjih povprečnin niso sredstva za odpravljanje posledic korone, ampak so sredstva, ki jih občine potrebujejo za normalno življenje. Vse stroške, ki so v občinah nastali zaradi spopada z epidemijo, bomo skušali v nadaljevanju v okviru danih realnih možnosti nasloviti posebej.“